| Key | Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 374 mm | 379 mm | 384 mm | 397 mm | 410 mm |
| B | Top Tube | 522 mm | 532 mm | 546 mm | 567 mm | 587 mm |
| C | Stack | 515 mm | 531 mm | 566 mm | 593 mm | 618 mm |
| D | Wheelbase | 1008 mm | 1019 mm | 1037 mm | 1060 mm | 1081 mm |
| E | Chainstay | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm |
| F | Front Center | 590 mm | 601 mm | 618 mm | 641 mm | 663 mm |
| G | BB Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| H | Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| I | Head Tube Angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| J | Seat Tube | 401 mm | 451 mm | 491 mm | 511 mm | 511 mm |
| K | Head Tube | 97 mm | 114 mm | 151 mm | 180 mm | 206 mm |
| L | Fork Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| M | Fork Axle-to-Crown | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
| N | Front Spacing | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| O | Rear Spacing | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| P | BB Shell Width | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Standover* | 716 mm | 748 mm | 785 mm | 808 mm | 820 mm | |
| BB Height* | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | |
| Trail* | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | |
| Rear Center | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm |
All measurements in mm unless noted.
*Calculated with 700x45 tires.
Seat tube measured BB center to top of tube. Top tube is effective (horizontal). Standover measured at mid top tube.