| Key | Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 368 mm | 372 mm | 380 mm | 394 mm | 392 mm |
| B | Top Tube | 529 mm | 535 mm | 549 mm | 570 mm | 575 mm |
| C | Stack | 554 mm | 563 mm | 582 mm | 606 mm | 630 mm |
| D | Wheelbase | 1027 mm | 1034 mm | 1050 mm | 1072 mm | 1079 mm |
| E | Chainstay | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| F | Front Center | 605 mm | 612 mm | 627 mm | 650 mm | 657 mm |
| G | BB Drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| H | Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| I | Head Tube Angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| J | Seat Tube | 475 mm | 490 mm | 490 mm | 530 mm | 530 mm |
| K | Head Tube | 105 mm | 115 mm | 135 mm | 160 mm | 186 mm |
| L | Fork Rake | 55.5 mm | 55.5 mm | 55.5 mm | 55.5 mm | 55.5 mm |
| M | Fork Axle-to-Crown | 409 mm | 409 mm | 409 mm | 409 mm | 409 mm |
| N | Front Spacing | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| O | Rear Spacing | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| P | BB Shell Width | 85.5 mm | 85.5 mm | 85.5 mm | 85.5 mm | 85.5 mm |
| Rear Center | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | |
| Trail (700x45) | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | |
| Trail (29x2.25) | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |
| BB Height (700x45) | 273 mm | 273 mm | 273 mm | 273 mm | 273 mm | |
| BB Height (29x2.25) | 288 mm | 288 mm | 288 mm | 288 mm | 288 mm | |
| Seatpost Diameter | 27.2 mm | 27.2 mm | 27.2 mm | 27.2 mm | 27.2 mm | |
| Max Tire Size | 29x2.25" | 29x2.25" | 29x2.25" | 29x2.25" | 29x2.25" |
All measurements in mm unless noted.
Angles in degrees. Fork: ENVE Adventure, 55.5 mm rake, 409 mm axle-to-crown.
Bottom bracket: T47-85.5. Both axles are 12 mm thru-axle.
Letters A-P match the geometry diagram.